Variables de plantilla de contrato
Variables de plantilla de contrato
Sección titulada «Variables de plantilla de contrato»Esta guía explica cómo usar las variables al armar una plantilla de contrato.
Una variable es un texto entre llaves dobles, por ejemplo {{nombre_cliente}}. Al imprimir el contrato, el sistema la cambia automáticamente por el dato real (nombre del cliente, monto, fecha, etc.).
Cómo se usa
Sección titulada «Cómo se usa»- Vaya a Configuración → Plantillas de Contrato.
- Cree o edite una plantilla.
- En el panel de variables (lado derecho del editor), haga clic en la que necesite para insertarla en el texto.
- En el contrato, elija esa plantilla en Plantilla de impresión.
- Al generar o imprimir el contrato, cada variable se completa sola.
Si un dato no está lleno en el sistema, la variable puede salir como —.
También puede abrir esta guía desde el botón Documentación del módulo Plantillas de Contrato, o descargar un listado con el ícono de descarga.
De dónde salen los datos
Sección titulada «De dónde salen los datos»Las variables se alimentan de tres lugares:
| Pantalla | Qué aporta |
|---|---|
| Operativo → Ventas / Contratos | Montos, fechas, rubro, tipo de contrato, productos, cuotas, etc. |
| Configuración → Empresa | Razón social, RUC, dirección, representante y firma |
| Configuración → Clientes | Datos del cliente y de su representante |
1. Formulario del contrato
Sección titulada «1. Formulario del contrato»
2. Datos de la empresa
Sección titulada «2. Datos de la empresa»
3. Datos del cliente
Sección titulada «3. Datos del cliente»
Listado de variables disponibles
Sección titulada «Listado de variables disponibles»Contrato
Sección titulada «Contrato»| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{numero_contrato}} | Número del contrato | Se genera al guardar el contrato |
{{rubro}} | Rubro | Campo Rubro |
{{tipo_contrato}} | Tipo (venta, alquiler, etc.) | Campo Tipo de Contrato |
{{tipo_plan}} | Plan de alquiler | Campo Tipo de Plan (solo alquiler) |
{{costo_plan}} | Costo del plan | Campo Costo del Plan (solo alquiler) |
{{numero_capacitaciones}} | Capacitaciones incluidas | Campo Capacitaciones |
{{productos_servicios}} | Lista de productos/servicios | Tabla de productos del contrato |
Empresa
Sección titulada «Empresa»| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{nombre_empresa}} | Razón social | Configuración → Empresa |
{{ruc_empresa}} | RUC | Configuración → Empresa |
{{domicilio_fiscal_empresa}} | Dirección | Configuración → Empresa |
{{tipo_documento_representante_empresa}} | Tipo de documento del representante | Empresa → Representante |
{{numero_documento_representante_empresa}} | Documento del representante | Empresa → Representante |
{{razon_social_representante_empresa}} | Nombre del representante | Empresa → Representante |
{{domicilio_representante_empresa}} | Domicilio del representante | Empresa → Representante |
{{actividad_economica_principal_empresa}} | Actividad económica del representante | Empresa → Representante |
{{firma_representante}} | Imagen de la firma | Empresa → Logo para firma |
Cliente
Sección titulada «Cliente»| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{nombre_cliente}} | Razón social del cliente | Configuración → Clientes |
{{ruc_cliente}} | Documento del cliente | Clientes |
{{domicilio_fiscal_cliente}} | Dirección | Clientes |
{{tipo_documento_representante_cliente}} | Tipo de documento del representante | Clientes → Representante |
{{numero_documento_representante_cliente}} | Documento del representante | Clientes → Representante |
{{razon_social_representante_cliente}} | Nombre del representante | Clientes → Representante |
{{domicilio_representante_cliente}} | Domicilio del representante | Clientes → Representante |
{{actividad_economica_principal_cliente}} | Actividad económica del representante | Clientes → Representante |
Software / productos
Sección titulada «Software / productos»| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{nombre_software}} | Primer producto del contrato | Productos del contrato |
{{productos_servicios}} | Todos los productos con comentario | Productos del contrato |
| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{monto_total_contrato}} | Precio total | Precio de Venta |
{{monto_total_contrato_letras}} | Precio total en letras | Se calcula solo |
{{simbolo_moneda}} | Símbolo (S/, US$, …) | Moneda de Venta |
{{codigo_moneda}} | Código (PEN, USD, …) | Moneda de Venta |
{{nombre_moneda}} | Nombre (soles peruanos, …) | Moneda de Venta |
{{monto_pago_inicial}} | Pago inicial | Monto Inicial |
{{monto_saldo_restante}} | Saldo restante | Se calcula (total − inicial) |
{{monto_saldo_restante_letras}} | Saldo restante en letras | Se calcula solo |
{{detalle_cuotas_html}} | Texto con cuotas parciales | Tabla de cuotas |
{{cantidad_cuotas}} | Cantidad de cuotas | Tabla de cuotas |
{{cantidad_cuotas_letras}} | Cantidad de cuotas en letras | Se calcula solo |
Plazo y fechas
Sección titulada «Plazo y fechas»| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{fecha_inicio_contrato}} | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Campo Fecha |
{{fecha_inicio_contrato_texto}} | Fecha de inicio en letras | Campo Fecha |
{{fecha_fin_contrato}} | Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento |
{{plazo_contrato_meses}} | Plazo en meses | Se calcula con inicio y fin |
{{fecha_primera_cuota}} | Fecha de la primera cuota | Campo Primera Cuota |
{{fecha_primera_cuota_texto}} | Primera cuota en letras | Campo Primera Cuota |
Servicios
Sección titulada «Servicios»| Variable | Qué muestra | Dónde se completa |
|---|---|---|
{{horas_desarrollo_incluidas}} | Horas de desarrollo | Horas Desarrollo |
{{costo_renovacion_anual}} | Costo de renovación anual | Costo Renov. Anual (+ Tipo Venta IGV) |
{{limite_comprobantes_mensuales}} | Límite de CPE mensuales | CPE (Mensual) |
Consejos prácticos
Sección titulada «Consejos prácticos»- Complete bien la ficha de Empresa y del Cliente antes de imprimir; muchas variables salen de ahí, no del contrato.
- Para la firma en el documento use
{{firma_representante}}y suba la imagen en Configuración → Empresa → Logo para firma. - Si el contrato es de tipo Alquiler, complete también Tipo de Plan y Costo del Plan.
- Las variables “en letras” convierten números o fechas a texto (útil en cláusulas legales).
- Si algo sale vacío o con —, revise el campo correspondiente en las pantallas de arriba.